| Количество процессоров: | 1 или 2 |
| Количество ядер процессора: | 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28, 32, 36, 38 или 40 |
| Максимальный объем памяти: | 8.0 TB (32 x 256 GB LRDIMM @ 3200 MT/s) |
| Слоты для памяти: | 32 слота DIMM |
Описание оборудования
Безопасный сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus с форм-фактором 2U, адаптируемый к различным рабочим нагрузкам и средам, обеспечивает производительность мирового класса с представляет собой идеальный баланс расширяемости и масштабируемости.
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus - двухпроцессорный сервер поколения Gen 10, разработанный для максимальной универсальности и отказоустойчивости, идеально подходит для различных вычислительных сред.
Преимущества оборудования
Безопасный сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus с форм-фактором 2U, адаптируемый к различным рабочим нагрузкам и средам, обеспечивает производительность мирового класса с представляет собой идеальный баланс расширяемости и масштабируемости.
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus - двухпроцессорный сервер поколения Gen 10, разработанный для максимальной универсальности и отказоустойчивости, идеально подходит для различных вычислительных сред.
Процессоры:
| Технические характеристики DL380 Gen10 Plus | |
|---|---|
| Количество процессоров | 1 или 2 |
| Количество ядер процессора | 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28, 32, 36, 38 или 40 |
| Максимальный объем памяти | 8.0 TB (32 x 256 GB LRDIMM @ 3200 MT/s) |
| Слоты для памяти | 32 слота DIMM |
| Тип памяти | DDR4 SmartMemory, Registered (RDIMM) |
| Слоты расширения | (4) максимум |
| Сетевой контроллер | Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE |
| Блок питания | Power Supply 1 and 2 (800W или 1600W) |
| Контроллер хранилища | HPE Smart Storage SR100i Gen10 Plus SW RAID |
| Форм-фактор | 2U |
| Управление инфраструктурой | Dedicated ILO 5 Management Port |
| Гарантия – лет (детали/качество изготовления/обслуживание у заказчика) | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |
Серверы:
| Артикул | Наименование |
| P55248-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 5315Y 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server |
| P55247-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server |
| P55246-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server |
| P43357-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 5315Y 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server |
| P43358-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server |
| P55245-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server |
| P55244-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server |
| P55278-421 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS EU Serv |
| P55277-421 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS EU Server |
Процессоры:
| Артикул | Наименование |
| P36929-B21 | Intel Xeon-Platinum 8352Y 2.2GHz 32-core 205W Processor for HPE |
| P36938-B21 | Intel Xeon-Platinum 8358 2.6GHz 32-core 250W Processor for HPE |
| P36939-B21 | Intel Xeon-Platinum 8360Y 2.4GHz 36-core 250W Processor for HPE |
| P36940-B21 | Intel Xeon-Platinum 8368 2.4GHz 38-core 270W Processor for HPE |
| P36941-B21 | Intel Xeon-Platinum 8380 2.3GHz 40-core 270W Processor for HPE |
| P37598-B21 | Intel Xeon-Platinum 8358P 2.6GHz 32-core 240W Processor for HPE |
| P37599-B21 | Intel Xeon-Platinum 8352V 2.1GHz 36-core 195W Processor for HPE |
| P37602-B21 | Intel Xeon-Platinum 8351N 2.4GHz 36-core 225W Processor for HPE |
| P37613-B21 | Intel Xeon-Platinum 8352S 2.2GHz 32-core 205W Processor for HPE |
| P45418-B21 | Intel Xeon-Platinum 8362 2.8GHz 32-core 265W Processor for HPE |
| P45414-B21 | Intel Xeon-Platinum 8352M 2.3GHz 32-core 185W Processor for HPE |
| P36927-B21 | Intel Xeon-Gold 6330 2.0GHz 28-core 205W Processor for HPE |
| P36928-B21 | Intel Xeon-Gold 6338 2.0GHz 32-core 205W Processor for HPE |
| P36934-B21 | Intel Xeon-Gold 6346 3.1GHz 16-core 205W Processor for HPE |
| P36935-B21 | Intel Xeon-Gold 6354 3.0GHz 18-core 205W Processor for HPE |
| P36937-B21 | Intel Xeon-Gold 6348 2.6GHz 28-core 235W Processor for HPE |
| P37603-B21 | Intel Xeon-Gold 6338N 2.2GHz 32-core 185W Processor for HPE |
| P37604-B21 | Intel Xeon-Gold 6330N 2.2GHz 28-core 165W Processor for HPE |
| P36936-B21 | Intel Xeon-Gold 6342 2.8GHz 24-core 230W Processor for HPE |
| P36926-B21 | Intel Xeon-Gold 6336Y 2.4GHz 24-core 185W Processor for HPE |
| P36933-B21 | Intel Xeon-Gold 6334 3.6GHz 8-core 165W Processor for HPE |
| P36932-B21 | Intel Xeon-Gold 6326 2.9GHz 16-core 185W Processor for HPE |
| P37610-B21 | Intel Xeon-Gold 6314U 2.3GHz 32-core 205W Processor for HPE |
| P37611-B21 | Intel Xeon-Gold 6312U 2.4GHz 24-core 185W Processor for HPE |
| P36925-B21 | Intel Xeon-Gold 5320 2.2GHz 26-core 185W Processor for HPE |
| P36924-B21 | Intel Xeon-Gold 5318Y 2.1GHz 24-core 165W Processor for HPE |
| P37612-B21 | Intel Xeon-Gold 5318S 2.1GHz 24-core 165W Processor for HPE |
| P37605-B21 | Intel Xeon-Gold 5318N 2.1GHz 24-core 150W Processor for HPE |
| P36931-B21 | Intel Xeon-Gold 5317 3.0GHz 12-core 150W Processor for HPE |
| P36930-B21 | Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE |
| P36923-B21 | Intel Xeon-Silver 4316 2.3GHz 20-core 150W Processor for HPE |
| P36922-B21 | Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W Processor for HPE |
| P36921-B21 | Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE |
| P36920-B21 | Intel Xeon-Silver 4309Y 2.8GHz 8-core 105W Processor for HPE |
Память:
| Артикул | Наименование |
| P06029-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P06031-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P06033-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P06035-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P07525-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P40007-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P06037-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Load Reduced Smart Memory Kit |
| P06039-B21 | PE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR4-3200 CAS-26-22-22 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit |
Жесткие диски:
| Артикул | Наименование |
| P28618-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Self-encrypting FIPS HDD |
| P28622-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Self-encrypting FIPS HDD |
| P28352-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| P28586-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P28028-B21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P40430-B21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P28505-B21 | HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty 512e HDD |
| P40432-B21 | HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P28500-B21 | HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty 512e HDD |
| P28610-B21 | HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty HDD |
| P40431-B21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K LFF LPC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P37669-B21 | HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
| P23608-B21 | HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
| P09155-B21 | HPE 14TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
| 881781-B21 | HPE 12TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
| P09149-B21 | HPE 10TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
| 834031-B21 | HPE 8TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| 861746-B21 | HPE 6TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| 833928-B21 | HPE 4TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| 833926-B21 | HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P37678-B21 | HPE 18TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
| P23449-B21 | HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
| P09165-B21 | HPE 14TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
| 881787-B21 | HPE 12TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
| P09161-B21 | HPE 10TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
| 834028-B21 | HPE 8TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| 861742-B21 | HPE 6TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| 861683-B21 | HPE 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| 861681-B21 | HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| 861686-B21 | HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P40474-B21 | HPE 15.3TB SAS 24G Read Intensive SFF BC PM6 SSD |
| P40473-B21 | HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC PM6 SSD |
| P40472-B21 | HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC PM6 SSD |
| P40471-B21 | HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC PM6 SSD |
| P40470-B21 | HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC PM6 SSD |
| P41398-B21 | HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS PM6 SSD |
| P41399-B21 | HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS PM6 SSD |
| P49045-B21 | HPE 15.36TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40509-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40559-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC PM1643a SSD |
| P49041-B21 | HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40508-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40558-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC PM1643a SSD |
| P49035-B21 | HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40507-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40557-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC PM1643a SSD |
| P49031-B21 | HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40556-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC PM1643a SSD |
| P49029-B21 | HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40482-B21 | HPE 1.6TB SAS 24G Write Intensive SFF BC PM6 SSD |
| P40481-B21 | HPE 800GB SAS 24G Write Intensive SFF BC PM6 SSD |
| P40480-B21 | HPE 400GB SAS 24G Write Intensive SFF BC PM6 SSD |
| P40479-B21 | HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF BC PM6 SSD |
| P40478-B21 | HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC PM6 SSD |
| P40476-B21 | HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC PM6 SSD |
| P40475-B21 | HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC PM6 SSD |
| P41400-B21 | HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS PM6 SSD |
| P41401-B21 | HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS PM6 SSD |
| P40563-B21 | HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF BC PM1645a SSD |
| P49057-B21 | HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40512-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40562-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF BC PM1645a SSD |
| P49053-B21 | HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40511-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40561-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF BC PM1645a SSD |
| P49049-B21 | HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40510-B21 | HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40560-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF BC PM1645a SSD |
| P49047-B21 | HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40501-B21 | HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40544-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC S4510 SSD |
| P40500-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P47322-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC S4520 SSD |
| P44010-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
| P40499-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40543-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC S4510 SSD |
| P47320-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC S4520 SSD |
| P42124-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5300P SSD |
| P44009-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
| P40497-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P44007-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
| P40498-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P44008-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
| P40505-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40546-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC S4610 SSD |
| P47327-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC S4620 SSD |
| P40504-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P42132-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5300M SSD |
| P44013-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC PM897 SSD |
| P42128-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5300M SSD |
| P40503-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P44012-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC PM897 SSD |
| P40502-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40545-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC S4610 SSD |
| P47324-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC S4620 SSD |
| P44011-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC PM897 SSD |
| P42120-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5300P SSD |
| P40555-B21 | HPE 7.68TB SATA 6G Very Read Optimized SFF BC 5210 SSD |
| P40554-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Very Read Optimized SFF BC 5210 SSD |
| P49040-B21 | HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD |
| P37009-B21 | HPE 960GB SAS 12G Mixed Use LFF LPC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P47808-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD |
| P19974-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC 5300P SSD |
| P19980-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF LPC 5300M SSD |
| P40568-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD |
| P40567-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD |
| P40485-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 CD6 SSD |
| P47847-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
| P40548-B21 | HPE 4TB NVMe Gen3 High Performance Read Intensive SFF BC U.2 P4510 SSD |
| P40484-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 CD6 SSD |
| P40491-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM6 SSD |
| P40566-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD |
| P47846-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
| P40547-B21 | HPE 2TB NVMe Gen3 High Performance Read Intensive SFF BC U.2 P4510 SSD |
| P31185-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 PE8010 SSD |
| P40565-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD |
| P40483-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 CD6 SSD |
| P40490-B21 | HPE 1.9TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
| P47844-B21 | HPE 960GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
| P51467-B21 | HPE 800GB NVMe Gen4 High Performance Low Latency Write Intensive SFF BC U.2 P5800X SSD |
| P40553-B21 | HPE 750GB NVMe Gen3 High Performance Low Latency Write Intensive SFF BC U.2 P4800X SSD |
| P51465-B21 | HPE 400GB NVMe Gen4 High Performance Low Latency Write Intensive SFF BC U.2 P5800X SSD |
| P40552-B21 | HPE 375GB NVMe Gen3 High Performance Low Latency Write Intensive SFF BC U.2 P4800X SSD |
| P40495-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD |
| P40572-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735 SSD |
| P40551-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF BC U.2 P4610 SSD |
| P47840-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
| P40571-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735 SSD |
| P40494-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD |
| P40550-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF BC U.2 P4610 SSD |
| P47839-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
| P40493-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD |
| P40570-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735 SSD |
| P40549-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF BC U.2 P4610 SSD |
| P47838-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
| P40492-B21 | HPE 800GB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD |
| P40569-B21 | HPE 800GB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735 SSD |
| P47837-B21 | HPE 800GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
| P41405-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD |
| P41404-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD |
| P41403-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD |
| P41402-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD |
| P26936-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 x8 High Performance Mixed Use AIC HHHL PM1735 SSD |
| P26934-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 x8 High Performance Mixed Use AIC HHHL PM1735 SSD |
Блоки питания:
| Артикул | Наименование |
| P38997-B21 | HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865438-B21 | HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| P17023-B21 | HPE 1600W Flex Slot -48VDC Hot Plug Power Supply Kit |
| 865428-B21 | HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| P38995-B21 | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865434-B21 | HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
Контроллеры и опции:
| Артикул | Наименование |
| 804338-B21 | HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 (16 Internal Lanes/4GB Cache/SmartCache) 12G SAS Modular Controller |
| 804331-B21 | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller |
| 804326-B21 | HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular Controller |
| 830824-B21 | HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 804405-B21 | HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 (8 External Lanes/4GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| P26325-B21 | Broadcom MegaRAID MR216i-a x16 Lanes without Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus |
| P26324-B21 | Broadcom MegaRAID MR216i-p x16 Lanes without Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus |
| P26279-B21 | Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus |
| P06367-B21 | Broadcom MegaRAID MR416i-p x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus |
| P12688-B21 | Microchip SmartRAID SR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 24G Controller for HPE Gen10 Plus |
| P04220-B21 | Microchip SmartRAID SR932i-p x32 Lanes 8GB Wide Cache NVMe/SAS 24G Controller for HPE Gen10 Plus |
| 804394-B21 | HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 804398-B21 | HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
Сетевые адаптеры и опции управления:
| Артикул | Наименование |
| P21106-B21 | Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE |
| P10094-B21 | Marvell QL41134HLCU Ethernet 10Gb 4-port SFP+ Adapter for HPE |
| P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE |
| P08437-B21 | Marvell QL41132HLRJ Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE |
| P26259-B21 | Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE |
| P28787-B21 | Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE |
| P21933-B21 | Marvell QL41132HLCU Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE |
| P26262-B21 | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P08443-B21 | Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P08458-B21 | Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE |
| P42044-B21 | Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P13188-B21 | Mellanox MCX512F-ACHT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P22702-B21 | Marvell QL41232HLCU Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P21109-B21 | Xilinx X2522-25G-PLUS Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P24437-B21 | Xilinx X2522-25G Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| R8M41A | HPE NV60100M 100Gb 2-port Storage Offload Adapter |
| P31246-B21 | HPE Ethernet 100Gb 1-port QSFP28 PCIe3 x16 MCX515A-CCAT Adapter |
| P21112-B21 | Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter for HPE |
| P10180-B21 | Mellanox MCX623105AS-VDAT Ethernet 200Gb 1-port QSFP56 Adapter for HPE |
| R4K46A | HPE Slingshot SA210S Ethernet 200Gb 1-port PCIe NIC |
| P08449-B21 | Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| P10103-B21 | Marvell QL41132HQRJ Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| P28778-B21 | Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE |
| P08452-B21 | Marvell QL41132HQCU Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE |
| P10115-B21 | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
